产品参数 | DFB外延片 | 大功率DFB外延片 | 硅光外延片 |
---|---|---|---|
速率 | 10G/25G/50G | — | — |
波长 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
尺寸 | 2inch/3inch | 2inch/3inch | 2inch/3inch |
产品特色 | CWDM 4/PAM 4 | BH工艺 | PQ /AlQ DFB |
产品说明 | 全磊光电数据中心外延片主要基于InP衬底和GaAs衬底外延生长。基于InP衬底生长的外延片主要为边发射DFB/EML激光器和硅光外延片,速率超过25Gb/s,波长为1270nm、1310nm、1330nm等,满足100G/400G/800G光模块传输的要求。 |
InP基外延片
GaAs基外延片
产品参数 | VCSEL外延片 | GaAs PD外延片 |
---|---|---|
速率 | 25G/50G | 10G/25G/50G |
波长 | 850nm | — |
尺寸 | 4inch/6inch | 3inch/4inch/6inch |
产品说明 | 全磊光电数据中心外延片主要基于InP衬底和GaAs衬底外延生长。基于GaAs衬底生长的外延片主要为垂直腔面发射激光器(VCSEL)和GaAs基PD,波长为850nm,调制速率大于50Gb/s,满足数据中心短距离数据传输的需求。 |
应用